| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Αναργύρου Κατερίνα | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Βούλγαρη Λιόλιου Βούλα | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Βούλγαρης Ανάργυρος | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Γεωργακοπούλου Κούλα | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Καλύβα - Ράππα Ρούλα | 229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Καρακατσάνη Μαρία | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Καράχου Γιούλη | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Κόκκος Γιάννης | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Κόκκος Παύλος | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Κόντζιλας Αντώνης | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Λάσκαρη Νατάσσα | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Λούλου Λουκία | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Μαρκαντώνης Παναγιώτης | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Μαύρος Λευτέρης | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Μαυρουδάκος Τάσος | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Γιαννίμπα Ελένη | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Μερτζάνης Θανάσης | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Μπόκιας Γιώργος | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Μπουντούρης Δημήτρης | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Παπουτσής Κώστας | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Παστός Γιάννης | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Ράμπιας Παναγιώτης | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Ραφαλιά Άννα | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Σαϊτης Σωτήρης | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Σκάγκου Ελένη | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Σωτηρόπουλος Τάσος | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------**************------------------------
ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΕ 8 ΑΠΟ 8 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ
"ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για την Ύδρα"
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ (ΧΑΡΑ) του Δημητρίου 36
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γκίκα 119
ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου 171
ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου 28
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του Δημητρίου 124
ΖΑΡΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ζήση 81
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεολόγου 72
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 38
ΚΟΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αλεξάνδρου 41
ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 98
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου 121
ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου 29
ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου 25
ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μάριου 35
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ευαγγέλου 120
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Δημητρίου 72
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ συζ. Γεωργίου 49
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γρηγορίου 49
ΡΑΦΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ανδρέα 96
ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 105
ΣΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοφίλου 75
ΣΠΑΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ συζ. Ιωάννου 64
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Δημητρίου 67
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννου 179
ΤΣΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου 76
GIONIS TRACY ALEXANDRA (ΓΚΙΩΝΗ ΤΡΕΪΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) συζ. Δαμιανού 55
----------------------**********************-----------------------
AΠΟ ΤΟΥΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΑΣ" ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ